Розподіл педагогічних працівників за показниками
За віковими показниками |
|
Віковий діапазон | К-сть педагогів |
20 -30 років | 2 |
31-40 рр. | 6 |
41-50 рр. | 8 |
51-60 рр. | 6 |
61-80 рр. | 2 |
За кваліфікаційною категорією |
|
Кваліфікаційна кат. | К-сть педагогів |
Спеціаліст | 7 |
Спец. ІІ категорією | 1 |
Спец. І категорією | 11 |
Вища кваліфікаційна кат. | 5 |
Педагогічні звання | |
Старший учитель | 2 |
Учитель-методист | 2 |